Aktive Mannschaften
Ergebnisse der Team-Spiele 2025
| Mannschaft | Spielklasse | Tabellen-Platz |
| Juniorinnen U18 | Kreisliga A | 7˅ |
| Junioren U10 | Kreisliga A | 2 |
| Junioren U18 | Kreisliga A | 2 |
| Gemischt U15 | Kreisliga A | 2 |
| Damen | Kreisoberliga | 4 |
| Damen 30 | Kreisliga A | 1^ |
| Damen 40 | Verbandsliga | 4 |
| Damen 40 II | Kreisliga B | 6 |
| Herren | Kreisliga A | 4 |
| Herren II | Kreisliga A | 2 |
| Herren 30 | Kreisoberliga | 5 |
| Herren 50 | Kreisoberliga | 2 |
| Herren 50 II | Kreisliga A | 4 |
| Damen 35 | HTV Pokal | 3 |
| Mixed 35 | HTV Summer-Mixed Tour | 4 |
Winterrunde 2025/26
Mannschaft | Spielklasse |
Junioren U15 | Kreisliga B |
Damen 30 | Kreisoberliga |
Damen 40 | Verbandsliga |
Damen 50 | Kreisliga B |
Herren | Kreisoberliga |
Herren 50 | Kreisliga A |
Mixed 35 | Kreisliga A |
